Lokasi Kantor
# Nama Lokasi Lat Long Radius (m) Aksi
1 Balai Penyuluh KB Kec. Ampelgading -8.234063910034065 112.87770295318616 50
2 Balai Penyuluh KB Kec. Bantur -8.316241971954293 112.58028630051008 50
3 Balai Penyuluh KB Kec. Bululawang -8.078230145755462 112.64107492068352 50
4 Balai Penyuluh KB Kec. Dampit -8.211987742649626 112.74875579690742 50
5 Balai Penyuluh KB Kec. Dau -7.91432238816756 112.58612399982606 50
6 Balai Penyuluh KB Kec. Donomulyo -8.285648618131157 112.42827473066592 50
7 Balai Penyuluh KB Kec. Gedangan -8.286812264536842 112.64122609232912 50
8 Balai Penyuluh KB Kec. Gondanglegi -8.175909 112.635956 50
9 Balai Penyuluh KB Kec. Jabung -7.945096091518629 112.73456915465825 50
10 Balai Penyuluh KB Kec. Kalipare -8.201936876536172 112.46534644496641 50
11 Balai Penyuluh KB Kec. Karangploso -7.8914576201203825 112.59465800034573 50
12 Balai Penyuluh KB Kec. Kasembon -7.783647622222312 112.31043383783948 50
13 Balai Penyuluh KB Kec. Kepanjen -8.129722242031928 112.5659392423291 50
14 Balai Penyuluh KB Kec. Kromengan -8.131569 112.487694 50
15 Balai Penyuluh KB Kec. Lawang -7.837078931373183 112.69673916849747 50
16 Balai Penyuluh KB Kec. Ngajum -8.095168413862384 112.53947613784271 50
17 Balai Penyuluh KB Kec. Ngantang -7.849869053430226 112.37153679818465 50
18 Balai Penyuluh KB Kec. Pagak -8.225565636630746 112.52538387664548 50
19 Balai Penyuluh KB Kec. Pagelaran -8.181250887910089 112.61982057370223 50
20 Balai Penyuluh KB Kec. Pakis -7.96192579535695 112.7199016746856 50
21 Balai Penyuluh KB Kec. Pakisaji -8.063592 112.600186 50
22 Balai Penyuluh KB Kec. Poncokusumo -8.042749995834063 112.77280773451663 50
23 Balai Penyuluh KB Kec. Pujon -7.849508538194694 112.48045182228275 50
24 Balai Penyuluh KB Kec. Singosari -7.866983191668353 112.65657696269034 50
25 Balai Penyuluh KB Kec. Sumbermanjing Wetan -8.279332923686422 112.68964249551567 50
26 Balai Penyuluh KB Kec. Sumberpucung -8.162631291868102 112.51660962250185 50
27 Balai Penyuluh KB Kec. Tajinan -8.05040868933629 112.68277048508078 50
28 Balai Penyuluh KB Kec. Tirtoyudo -8.230606588308982 112.80655390399833 50
29 Balai Penyuluh KB Kec. Tumpang -8.010751096574964 112.75820569999999 50
30 Balai Penyuluh KB Kec. Turen -8.169607439914424 112.68914860000001 50
31 Balai Penyuluh KB Kec. Wagir -8.013377743931072 112.59492979362199 50
32 Balai Penyuluh KB Kec. Wajak -8.102620 112.729651 50
33 Balai Penyuluh KB Kec. Wonosari -8.033121129325384 112.49778655397472 50
34 BPP -7.866581124685287 112.58843947415069 100
35 BPP AMPELGADING -8.234391941223551 112.87192251288126 100
36 BPP BANTUR -8.282227732676745 112.59164895116041 100
37 BPP BULULAWANG -8.06991 112.63715 100
38 BPP DAMPIT -8.211827111381456 112.75219710043933 100
39 BPP DAU -7.92446590552038 112.57525787766568 100
40 BPP DONOMULYO -8.276444760414956 112.43019789999951 100
41 BPP GEDANGAN -8.286803147135014 112.6414151010987 100
42 BPP GONDANGLEGI -8.163260 112.606300 100
43 BPP KALIPARE -8.222213195644652 112.45928615006152 100
44 BPP KASEMBON -7.79363 112.30950 100
45 BPP KEPANJEN -8.152790894005324 112.57963227084623 100
46 BPP KROMENGAN -8.128953 112.506915 100
47 BPP LAWANG -7.83568 112.68471 100
48 BPP NGAJUM -8.084026476022116 112.53981458165929 100
49 BPP NGANTANG -7.84380 112.37065 100
50 BPP PAGAK -8.22479238156569 112.52560407832932 100
51 BPP PAGELARAN -8.207724 112.611776 100
52 BPP PAKIS -7.97220 112.73212 100
53 BPP PAKISAJI -8.0659708 112.6231640 100
54 BPP PONCOKUSUMO -8.04261 112.77400 100
55 BPP PUJON -7.84896 112.47862 100
56 BPP SINGOSARI -7.892873 112.647862 100
57 BPP SUMAWE -8.279876 112.689953 100
58 BPP SUMBERPUCUNG -8.162638 112.516553 100
59 BPP TAJINAN -8.046409118168683 112.67667946881087 100
60 BPP TIRTOYUDO -8.23063460951048 112.80718200566398 100
61 BPP TUMPANG -8.002336 112.760525 100
62 BPP TUREN -8.164593 112.713055 100
63 BPP WAGIR -8.008843002336897 112.57211663800939 100
64 BPP WAJAK -8.10265 112.72947 100
65 BPP WONOSARI -8.032528 112.488664 100
66 Depo Arsip Kab. Malang -8.069070 112.639067 100
67 Dispendik Korwil Ampelgading -8.237658 112.873608 50
68 Dispendik Korwil Bantur -8.316774 112.576441 50
69 Dispendik Korwil Bululawang -8.076614 112.639369 50
70 Dispendik Korwil Dampit -8.210481 112.747501 50
71 Dispendik Korwil Dau -7.916960 112.588082 50
72 Dispendik Korwil Donomulyo -8.291842 112.425443 50
73 Dispendik Korwil Gedangan -8.2978840 112.6549290 50
74 Dispendik Korwil Gondanglegi -8.172096 112.639444 50
75 Dispendik Korwil Jabung -7.943437 112.749898 50
76 Dispendik Korwil Kalipare -8.207479 112.466780 50
77 Dispendik Korwil Karangploso -7.912254257625462 112.61600127895218 50
78 Dispendik Korwil Kasembon -7.783681 112.310799 50
79 Dispendik Korwil Kepanjen -8.136333 112.572939 50
80 Dispendik Korwil Kromengan -8.142807 112.526393 50
81 Dispendik Korwil Lawang -7.835933 112.697186 50
82 Dispendik Korwil Ngajum -8.097610 112.546957 50
83 Dispendik Korwil Ngantang -7.846038 112.371293 50
84 Dispendik Korwil Pagak -8.301483 112.496925 50
85 Dispendik Korwil Pagelaran -8.198908 112.617775 50
86 Dispendik Korwil Pakis -7.958093 112.715506 50
87 Dispendik Korwil Pakisaji -8.042982 112.608095 50
88 Dispendik Korwil Poncokusumo -8.04260116 112.77387351 50
89 Dispendik Korwil Pujon -7.843042 112.469478 50
90 Dispendik Korwil Singosari -7.907427 112.659402 50
91 Dispendik Korwil Sumbermanjing Wetan -8.262669 112.690471 50
92 Dispendik Korwil Sumberpucung -8.158420 112.463283 50
93 Dispendik Korwil Tajinan -8.048912 112.681716 50
94 Dispendik Korwil Tirtoyudo -8.228998 112.831171 50
95 Dispendik Korwil Tumpang -8.0082 112.7611 50
96 Dispendik Korwil Turen -8.169648 112.699173 50
97 Dispendik Korwil Wagir -8.012578 112.593048 50
98 Dispendik Korwil Wajak -8.100740 112.726005 50
99 Dispendik Korwil Wonosari -8.06208 112.504146 50
100 Islamic Center Kepanjen -8.147659 112.574807 100
101 Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah -8.147658 112.5734204 100
102 Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil -8.148401 112.575692 50
103 Kantor Dinas Kesehatan -8.138833 112.572345 70
104 Kantor Dinas Ketahanan Pangan -8.063505 112.600122 50
105 Kantor Dinas Koperasi dan Usaha Mikro -8.148174 112.574860 40
106 Kantor Dinas Lingkungan Hidup -7.995595523451223 112.6249574570526 50
107 Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak -7.926335 112.651244 50
108 Kantor Dinas Pemuda dan Olahraga -8.150235 112.573168 20
109 Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu -8.148343 112.576561 80
110 Kantor Dinas Pendidikan -8.132923 112.573530 50
111 Kantor Dinas Perhubungan -8.127894 112.557496 80
112 Kantor Dinas Perikanan -8.138587 112.573230 30
113 Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan -8.138433 112.573007 30
114 Kantor Dinas Perpustakaan dan Kearsipan -8.118933 112.574273 50
115 Kantor Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya -8.146335 112.575799 50
116 Kantor Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan -8.147964 112.575578 50
117 Kantor Dinas PU Bina Marga -8.147615652977468 112.57591241106876 50
118 Kantor Dinas PU Sumber Daya Air -8.130313151593093 112.56538623262901 50
119 Kantor Dinas Sosial -7.978470 112.633467 80
120 Kantor Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan -8.136491 112.567117 120
121 Kantor Dinas Tenaga Kerja -8.147795 112.575142 30
122 Kantor Gudang Farmasi Dinas Kesehatan -8.1169998 112.5575175 50
123 Kantor Inspektorat Daerah Kabupaten Malang -7.907701 112.659506 50
124 Kecamatan Ampelgading -8.234303 112.877659 50
125 Kecamatan Bantur -8.316500 112.580257 50
126 Kecamatan Bululawang -8.077622 112.641387 50
127 Kecamatan Dampit -8.211954 112.748587 70
128 Kecamatan Dau -7.914094 112.585868 50
129 Kecamatan Donomulyo -8.285396 112.427941 50
130 Kecamatan Gedangan -8.293098 112.648308 50
131 Kecamatan Gondanglegi -8.1762604 112.6358038 50
132 Kecamatan Jabung -7.945166 112.734237 50
133 Kecamatan Kalipare -8.205166 112.466124 50
134 Kecamatan Karangploso -7.891628 112.594532 50
135 Kecamatan Kasembon -7.78377 112.311012 50
136 Kecamatan Kepanjen -8.129875 112.565902 50
137 Kecamatan Kromengan -8.130478 112.490215 50
138 Kecamatan Lawang -7.836900579327503 112.69700386850025 50
139 Kecamatan Ngajum -8.096427 112.540909 50
140 Kecamatan Ngantang -7.846689 112.372010 50
141 Kecamatan Pagak -8.225503 112.525768 50
142 Kecamatan Pagelaran -8.195983 112.619597 50
143 Kecamatan Pakis -7.959170 112.716779 50
144 Kecamatan Pakisaji -8.060986 112.601634 50
145 Kecamatan Poncokusumo -8.042361 112.772846 50
146 Kecamatan Pujon -7.849567 112.480350 50
147 Kecamatan Singosari -7.893861 112.662952 50
148 Kecamatan Sumbermanjing Wetan -8.279300 112.690025 50
149 Kecamatan Sumberpucung -8.155731 112.500633 50
150 Kecamatan Tajinan -8.049906 112.681687 50
151 Kecamatan Tirtoyudo -8.226976197341548 112.83306472883605 50
152 Kecamatan Tumpang -8.002408 112.761408 50
153 Kecamatan Turen -8.169670 112.689160 50
154 Kecamatan Wagir -8.009117 112.572355 50
155 Kecamatan Wajak -8.102599 112.730166 50
156 Kecamatan Wonosari -8.033197 112.497905 50
157 Kelurahan Ardirejo -8.120555 112.573825 30
158 Kelurahan Candirenggo -7.888136 112.658684 30
159 Kelurahan Cepokomulyo -8.134054 112.565601 30
160 Kelurahan Dampit -8.212121 112.749279 30
161 Kelurahan Kalirejo -7.847242 112.702638 30
162 Kelurahan Kepanjen -8.131887 112.569335 30
163 Kelurahan Lawang -7.828982 112.692116 30
164 Kelurahan Losari -7.887138 112.673973 30
165 Kelurahan Pagentan -7.893664 112.667917 30
166 Kelurahan Penarukan -8.136341 112.579766 30
167 Kelurahan Sedayu -8.177895 112.686601 30
168 Kelurahan Turen -8.171040 112.692955 30
169 Lab DPUBM Kab. Malang -8.069719 112.624664 50
170 MAKO DAMKAR KEK Singosari -7.882287202750886 112.64065676298213 50
171 MAKO DAMKAR Kepanjen -8.147032 112.576529 50
172 MAKO DAMKAR Pujon -7.849410 112.480296 50
173 Mall Pelayanan Publik Kepanjen -8.148183 112.576454 100
174 Museum Singhasari -7.881297 112.641454 100
175 Pendopo Kepanjen -8.1412838 112.5709913 200
176 Pendopo Malang -7.982777 112.632748 150
177 Pengadilan Agama Kab. Malang -8.094229 112.583508 100
178 Pengadilan Negeri Kab. Malang -8.140717 112.571347 70
179 PUSKESMAS Ampelgading -8.233867 112.878261 70
180 PUSKESMAS Ardimulyo -7.873264 112.678860 50
181 PUSKESMAS Bantur -8.315794 112.580836 50
182 PUSKESMAS Bululawang -8.076442 112.641664 50
183 PUSKESMAS Dampit -8.212099 112.748925 50
184 PUSKESMAS Dau -7.913667 112.585412 50
185 PUSKESMAS Donomulyo -8.295213 112.425853 50
186 PUSKESMAS Gedangan -8.293251 112.649152 50
187 PUSKESMAS Gondanglegi -8.175436 112.634422 50
188 PUSKESMAS Jabung -7.945886 112.748405 50
189 PUSKESMAS Kalipare -8.203471 112.466322 50
190 PUSKESMAS Karangploso -7.895109 112.594097 50
191 PUSKESMAS Kasembon -7.783142 112.310684 50
192 PUSKESMAS Kepanjen -8.094882 112.584581 50
193 PUSKESMAS Ketawang -8.139980 112.643477 50
194 PUSKESMAS Kromengan -8.119142 112.490660 80
195 PUSKESMAS Lawang -7.843596 112.700393 50
196 PUSKESMAS Ngajum -8.097405 112.545941 50
197 PUSKESMAS Ngantang -7.830845 112.369945 50
198 PUSKESMAS Pagak -8.222872 112.528952 50
199 PUSKESMAS Pagelaran -8.216517 112.642586 50
200 PUSKESMAS Pakis -7.968504 112.728766 50